Reference HST Čištění odpadních vod
| Název | Velikost | Zprovoznění | Rozsah |
| ČOV Doksy, Staré Splavy | 8500 EO | 2011 | Intenzifikace ČOV změnou technologie čištění a dostavbami. Jedná se o komplexní rekonstrukci mechanicko-biologické ČOV s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, částečnou chemickou eliminací fosforu, |
| ČOV Bílina | 19 100 EO | 2010 | Rekonstruovaná ČOV se vstupním čerpáním je mechanicko-biologická, s anoxickou a oxickou regenerací, předřazenou denitrifikací a nitrifikací, chemickým srážením fosforu, se studenou anaerobní stabiliza |
| ČOV Elektrárna Tušimice | 2010 | Rekonstrukce hrubého předčištění a dešťové zdrže | |
| ČOV Dubá | 1 800 EO | 2010 | Celková rekonstrukce ČOV, SŘTP, elektro, projekt |
| Vodní dílo Mariánské lázně | 2010 | Rekonstrukce technologické části, adaptace řídícího systému. | |
| ČOV Varnsdorf | 65.000 EO | 2009 | rekonstrukce technologické části ČOV |
| ČOV Bruntál | 2009 | Dodávka nového šnekového čerpadla HST-KUHN KWS a sanace čedičového žlabu | |
| ČOV Moldava | 350 EO | 2009 | Rekonstrukce aktivační linky, rozšíření o terciární stupeň čištění a nové ASŘTP |
| ČOV Bystřany - kalové jímky | 110 000 EO | 2009 | Rekonstrukce jímek a ČS primárního kalu. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace stávajících konstrukcí zahušťovacích jímek, výměna čerpací techniky, elektro, SŘTP, projekt |
| ČOV Chyňava | 1 500 EO | 2009 | Provedení rekonstrukce čistírny odpadních vod Chyňava, zahrnující vypracování dokumentace pro stavební povolení, prováděcího projektu, dodávku stavební části, dodávky strojně-technologické části dod |
| Vodní dílo Skalka | 2009 | Rekosntrukce spodních výpustí, dodávka a montáž nových rozstřikovacích uzávěrů, nový záložní zdroj, související elektro a ASŘTP | |
| ČOV Jirkov - plynové hospodářství | 2008 | dodávka a montáž suchého membránového plynojemu 500m3 | |
| ČOV Trutnov | 2008 | dodávka a montáž suchého membránového plynojemu 500m3 | |
| ČOV Skládka Březinka | 2007 | kompletní výstavba čistírny skladových vod,stavební část,technologická část,elektro, SŘTP projekt pro stavební povolení,prováděcí projekt | |
| ČS Sobědruhy | 2007 | dodávka a montáž mechanického předčištění KOMPA WS,stavební část,strojní část,elektro,SŘTP | |
| ČOV Bystřany - Rekonstrukce UN+DZ | 110.000 EO | 2007 | kompletní technologické vystrojení usazovací nádrže a dešťové zdrže městské odpadní vody |
| ČOV Jirkov - Kalové hospodářství | 2007 | kompletní rekonstrukce vyhnívacích nádrží,kompresorovny a armaturní komory,elektro,SŘTP | |
| ÚČOV Praha | 2007 | rekonstrukce regenerační nádrže | |
| ČOV Liberec - Hrubé předčištění | 2007 | rekonstrukce lapáku štěrku | |
| ČOV Ústí nad Labem | 169.000 EO | 2006 | rekonstrukce usazovací nádrže,rekonstrukce dmychárny |
| ÚV Plav | 2006 | stejně-technologická část čerpání kalu a kalových nádrží | |
| ČOV Teplice - Plynojem | 1100 m3 | 2006 | demontáže, stavební sanace a úpravy, dodávka vestavby plynojemu, elektro, SŘTP |
| ČOV Lovochemie | 2006 | strojně-technologická část, elektro, SŘTP, projekt, technologický návrh | |
| ČOV Habartov | 6.000 EO | 2006 | montáže technologické části stavby,dodávky dílčích částí technologie, koordinace stavby, projekt ve stupni RDS pro technologickou část. |
| ČOV Zdice | 3.000 EO | 2006 | dodávka kompletní rekonstrukce na klíč stavební sanace, strojně-technologická část, elektro, SŘTP projekt ve stupni PSP,RDS |
| ČOV Liberec | 250.000 EO | 2006 | dodávka hrubého předčištění lapáku písku, hospodářství dovezených kalů |
| ČOV Těrlicko | 3.700 EO | 2005 | dodávka stavby,technologie,elektro a ASŘ,hrubé předčištění,biologický stupeň (systém R-D-N),dosazovací nádrže,dávkování chemikálií,kalové hospodářství |
| ČOV Vítkov | 6.000 EO | 2005 | dodávka stavby,technologie,elektro a ASŘ,aktivní nádrž,dmychárna,dosazovací nádrže,dávkování chemikálií |
| ČOV Zdice | 2.300 EO | 2005 | dodávka a montáž mechanického předčištění KOMPA WS |
| ČOV Cínovec | 500 EO | 2004 | instalace česlí,zhotovení přístřešku |
| ČOV Nový Jičín | 25.000 EO | 2004 | dodávka technologie,elektro a ASŘ,hrubé předčištění,biologický stupeň(systém Alpha),kruhové dosazovací nádrže,dávkování chemikálií,kalové hospodářství. |
| ČOV Teplice - Bystřany | 110.000 EO | 2004 | 1.rozsah:dodávka technologie,elektro a ASŘ,hrubé předčištění,biologický stupeň (systém R-D-N),kruhové dosazovací nádrže,dávkování chemikálií,kalové hospodářství. 2.rozsah:doplnění technologické části |
| ÚV Jirkov | 2004 | instalace UV lampy,propojovací potrubí,elektro,SŘTP | |
| ÚV Souš | 2004 | instalace UV lampy,propojovací potrubí,elektro,SŘTP | |
| ČOV Rathen (SRN) | 4.000 EO | 2004 | kompletní výstavba nové ČOV v systému SBR, dodávka stavební části, strojního vybavení, elektro a SŘTP |
| ČOV MUS - důl ČSA | 1.000 EO | 2003 | dodávka technologie a elektro čerpací stanice,biologický stupeň s vertikálními dosazovacími nádržemi (monoblok) |
| ČOV MUS - důl Hrabák | 1.600 EO | 2003 | dodávka technologie a elektro biologický stupeň s vertikálními dosazovacími nádržemi (monoblok), dávkováí chemikálií |
| ČOV Kopřivnice | 20.000 EO | 2003 | dodávka technologie,elektro a ASŘ,hrubé předčištění,biologický stupeň (systém R-D-N),kruhové dosazovací nádrže |
| ČOV Lohmen | 5.500 EO | 2002 | kompletní výstavba nové ČOV v systému Kombibecken - dosazovací nádrž uvnitř kruhové aktivace, dodávka stavební části, strojního vybavení, elektro a SŘTP |
Čištění odpadních vod | Vystrojení kanalizačních objektů a protipovodňová ochrana
Novinky
27.05.2011 Ocenění za vodohospodářskou stavbu roku 2010 Na slavnostním galavečeru, který se uskutečnil v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI j... číst
18.02.2011 ČOV Doksy, Staré Splavy Ve Starých Splavech dnes byla slavnostně zakončena realizace dalšího dílčího subprojektu z původní "Čisté Ploučnice". Je... číst
13.12.2010 ČOV Chánov Získali jsme zakázku na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Chánově u Mostu. Termín realizace je naplánován na první ... číst
